PROMOÇÃO 2TNPOR350 FRETE GRÁTIS DISPONÍVEL PARA TODO BRASIL! 4% DE DESCONTO PAGANDO NO PIX!

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

CALÇADOS

MEDIÇÃO DO TÊNIS BR US
22.5 cm 35 5.5
23 cm 36 6
24.5 cm 37 6.5
25 cm 38 7
25.5 cm 39 7.5
26.5 cm 40 8.5
27.5 cm 41 9.5
28 cm 42 10
29 cm 43 11
30 cm 44 12

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

CAMISAS DE TIME

TAMANHO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA
P 69-71 53-55 162-170
M 71-73 55-57 170-176
G 73-75 57-58 176-182
GG 78-81 60-62 190-195
XG 81-84 62-65 196-200

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

CONJUNTOS/TRACKSUITS

AGASALHO PEITORAL ALTURA ALTURA DA MANGA CALÇA QUADRIL ALTURA DA CALÇA
P 100-104 69-71 58-60 P 52-54 98-101
M 104-108 71-73 60-62 M 54-56 101-103
G 108-112 73-75 62-64 G 56-58 103-106
GG 112-116 75-77 64-66 GG 58-60 106-108
XG 116-120 77-79 66-68 XG 60-62 108-111

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

MOLETONS

TAMANHO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA
P 65-67 53-54 160-165
M 67-69 54-56 165-170
G 69-73 56-58 170-175
GG 73-77 58-60 180-185
XG 77-80 60-63 185-190

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.